2011笔记本显卡排名(前100名)
排名 | 厂商 | 型号 | 核心频率(MHz) | 显存频率(MHz) | 显存位宽(Bit) | 支持DirectX版本 | 制造工艺(纳米) |
1 | NVIDIA | GeForce GTX 470M SLI | 535 | 1250 | 192 | 11 | 40 |
2 | NVIDIA | GeForce GTX 480M SLI | 425 | 1200 | 256 | 11 | 40 |
3 | AMD | Radeon HD 6970M Crossfire | 680 | 900 | 256 | 11 | 40 |
4 | NVIDIA | GeForce GTX 460M SLI | 675 | 1250 | 192 | 11 | 40 |
5 | ATI | Mobility Radeon HD 5870 Crossfire | 700 | 1000 | 128 | 11 | 40 |
6 | NVIDIA | GeForce GTX 485M | 575 | 1500 | 256 | 11 | 40 |
7 | NVIDIA | GeForce GTX 285M SLI | 576 | 1020 | 256 | 10 | 55 |
8 | AMD | Radeon HD 6970M | 680 | 900 | 256 | 11 | 40 |
9 | NVIDIA | GeForce GTX 280M SLI | 585 | 950 | 256 | 10 | 55 |
10 | AMD | Radeon HD 6950M | 580 | 900 | 256 | 11 | 40 |
11 | ATI | Mobility Radeon HD 4870 X2 | 550 | 888 | 256 | 10.1 | 55 |
12 | NVIDIA | GeForce GTX 470M | 535 | 1250 | 192 | 11 | 40 |
13 | NVIDIA | GeForce GTX 480M | 425 | 1200 | 256 | 11 | 40 |
14 | NVIDIA | GeForce GTX 260M SLI | 550 | 950 | 256 | 10 | 55 |
15 | ATI | Mobility Radeon HD 5870 | 700 | 1000 | 128 | 11 | 40 |
16 | NVIDIA | Quadro 5000M | 405 | 1200 | 256 | 11 | 40 |
17 | ATI | FirePro M7820 | 700 | 1000 | 128 | 11 | 40 |
18 | AMD | Radeon HD 6870M | 675 | 1000 | 128 | 11 | 40 |
19 | NVIDIA | GeForce 9800M GTX SLI | 500 | 800 | 256 | 10 | 65 |
20 | NVIDIA | GeForce GTX 460M | 675 | 1250 | 192 | 11 | 40 |
21 | NVIDIA | Quadro FX 3800M | 675 | 1000 | 256 | 10 | 55 |
22 | NVIDIA | GeForce GTX 285M | 576 | 1020 | 256 | 10 | 55 |
23 | ATI | Mobility Radeon HD 4870 | 550 | 888 | 256 | 10.1 | 55 |
24 | NVIDIA | GeForce GTX 280M | 585 | 950 | 256 | 10 | 55 |
25 | NVIDIA | GeForce 9800M GT SLI | 500 | 800 | 256 | 10 | 65 |
26 | NVIDIA | GeForce 9800M GTS SLI | 600 | 800 | 256 | 10 | 55/65 |
27 | ATI | Mobility Radeon HD 3870 X2 | 660 | 850 | 256 | 10.1 | 55 |
28 | NVIDIA | GeForce 8800M GTX SLI | 500 | 800 | 256 | 10 | 65 |
29 | ATI | Mobility Radeon HD 3850 X2 | 580 | 750 | 256 | 10.1 | 55 |
30 | NVIDIA | Quadro FX 3700M | 550 | 800 | 256 | 10 | 65 |
31 | ATI | Mobility Radeon HD 4860 | 650 | 1000 | 128 | 10.1 | 40 |
32 | ATI | FirePro M7740 | 650 | 1000 | 128 | 10.1 | 40 |
33 | ATI | Mobility Radeon HD 4850 | 500 | 850 | 256 | 10.1 | 55 |
34 | NVIDIA | GeForce GTX 260M | 550 | 950 | 256 | 10 | 55 |
35 | NVIDIA | GeForce 9800M GTX | 500 | 800 | 256 | 10 | 65 |
36 | NVIDIA | Quadro FX 2800M | 600 | 1000 | 256 | 10 | 55 |
37 | NVIDIA | GeForce GT 555M | 590 | 900 | 192 | 11 | 40 |
38 | NVIDIA | GeForce 9800M GT | 500 | 800 | 256 | 10 | 65 |
39 | NVIDIA | GeForce 8800M GTX | 500 | 800 | 256 | 10 | 65 |
40 | NVIDIA | Quadro FX 3600M | 500 | 800 | 256 | 10 | 65 |
41 | ATI | Mobility Radeon HD 5850 | 625 | 1000 | 128 | 11 | 40 |
42 | AMD | Radeon HD 6850M | 575 | 800 | 128 | 11 | 40 |
43 | NVIDIA | GeForce GTS 360M | 575 | 1800 | 128 | 10.1 | 40 |
44 | NVIDIA | GeForce GT 550M | 740 | 900 | 128 | 11 | 40 |
45 | NVIDIA | GeForce GT 445M | 590 | 1250 | 192/128 | 11 | 40 |
46 | NVIDIA | GeForce GTS 260M | 550 | 1800 | 128 | 10.1 | 40 |
47 | NVIDIA | GeForce GTS 160M | 600 | 800 | 256 | 10 | 55 |
48 | NVIDIA | GeForce 9800M GTS | 600 | 800 | 256 | 10 | 55 / 65 |
49 | AMD | Radeon HD 6830M | 575 | 900 | 128 | 11 | 40 |
50 | ATI | Mobility Radeon HD 5830 | 500 | 800 | 128 | 11 | 40 |
51 | NVIDIA | GeForce 9800M GS | 530 | 800 | 256 | 10 | 55 |
52 | ATI | Mobility Radeon HD 4830 | 550 | 700 | 128 | 10.1 | 40 |
53 | NVIDIA | GeForce GTS 150M | 400 | 800 | 256 | 10.0 | 55 |
54 | NVIDIA | GeForce 8800M GTS | 500 | 800 | 256 | 10 | 65 |
55 | AMD | Radeon HD 6770M | 725 | 1600 | 128 | 11 | 40 |
56 | AMD | Radeon HD 6750M | 600 | 900 | 128 | 11 | 40 |
57 | ATI | Mobility Radeon HD 5770 | 650 | 800 | 128 | 11 | 40 |
58 | AMD | Radeon HD 6730M | 725 | 800 | 128 | 11 | 40 |
59 | AMD | Radeon HD 6570M | 650 | 900 | 128 | 11 | 40 |
60 | ATI | Mobility Radeon HD 5750 | 550 | 1600 | 128 | 11 | 40 |
61 | NVIDIA | GeForce GT 540M | 672 | 900 | 128 | 11 | 40 |
62 | ATI | Mobility Radeon HD 5730 | 650 | 800 | 128 | 11 | 40 |
63 | ATI | FirePro M5800 | 650 | 800 | 128 | 11 | 40 |
64 | NVIDIA | GeForce GT 435M | 650 | 800 | 128 | 11 | 40 |
65 | AMD | Radeon HD 6650M | 600 | 900 | 128 | 11 | 40 |
66 | AMD | Radeon HD 6550M | 600 | 900 | 128 | 11 | 40 |
67 | AMD | Radeon HD 6630M | 485 | 800 | 128 | 11 | 40 |
68 | NVIDIA | GeForce GTS 250M | 500 | 1600 | 128 | 10.1 | 40 |
69 | NVIDIA | GeForce GTS 350M | 500 | 1600 | 128 | 10.1 | 40 |
70 | ATI | Mobility Radeon HD 5650 | 450 | 800 | 128 | 11 | 40 |
71 | AMD | Radeon HD 6530M | 500 | 800 | 128 | 11 | 40 |
72 | NVIDIA | GeForce GT 525M | 600 | 900 | 128 | 11 | 40 |
73 | ATI | Mobility Radeon HD 565v | 675 | 800 | 128 | 10.1 | 55 |
74 | ATI | Mobility Radeon HD 4670 | 675 | 800 | 128 | 10.1 | 55 |
75 | NVIDIA | Quadro FX 1800M | 560 | 1100 | 128 | 10.1 | 40 |
76 | NVIDIA | GeForce GT 425M | 560 | 800 | 128 | 11 | 40 |
77 | NVIDIA | GeForce 9700M GTS | 530 | 800 | 256 | 10 | 65 |
78 | NVIDIA | Quadro FX 2700M | 530 | 800 | 256 | 10 | 65 |
79 | NVIDIA | GeForce GT 335M | 450 | 1066 | 128 | 10.1 | 40 |
80 | ATI | Mobility Radeon HD 3870 | 660 | 850 | 256 | 10.1 | 55 |
81 | ATI | Mobility Radeon HD 5165 | 600 | 900 | 128 | 10.1 | 55 |
82 | ATI | Mobility Radeon HD 560v | 550 | 800 | 128 | 10.1 | 55 |
83 | ATI | Mobility Radeon HD 4650 | 550 | 800 | 128 | 10.1 | 55 |
84 | NVIDIA | GeForce Go 7950 GTX SLI | 575 | 700 | 256 | 9c | 90 |
85 | NVIDIA | GeForce Go 7900 GTX SLI | 500 | 600 | 256 | 9c | 90 |
86 | ATI | Mobility Radeon HD 3850 | 580 | 750 | 256 | 10.1 | 55 |
87 | NVIDIA | GeForce GT 420M | 500 | 800 | 128 | 11 | 40 |
88 | NVIDIA | GeForce GT 330M | 575 | 1066 | 128 | 10.1 | 40 |
89 | NVIDIA | Quadro FX 880M | 550 | 790 | 128 | 10.1 | 40 |
90 | NVIDIA | Quadro NVS 5100M | 550 | 800 | 128 | 10.1 | 40 |
91 | NVIDIA | GeForce GT 240M | 550 | 800 | 128 | 10.1 | 40 |
92 | NVIDIA | GeForce Go 7950 GTX | 575 | 700 | 256 | 9c | 90 |
93 | NVIDIA | Quadro FX 3500M | 575 | 700 | 256 | 9c | 90 |
94 | NVIDIA | GeForce 8700M GT SLI | 625 | 800 | 2x128 | 10 | 80 |
95 | NVIDIA | GeForce 9700M GT | 625 | 800 | 128 | 10 | 65 |
96 | NVIDIA | GeForce GT 230M | 500 | 800 | 128 | 10.1 | 40 |
97 | NVIDIA | GeForce GT 520M | 740 | 800 | 64 | 11 | 40 |
98 | ATI | Mobility Radeon HD 550v | 450 | 600 | 128 | 10.1 | 55 |
99 | NVIDIA | GeForce GT 325M | 450 | 1066 | 128 | 10.1 | 40 |
100 | NVIDIA | GeForce Go 7800 GTX SLI | 440 | 550 | 256 | 9c | 110 |
2011笔记本显卡排名(101-200)
排名 | 厂商 | 型号 | 核心频率(MHz) | 显存频率(MHz) | 显存位宽(Bit) | 支持DirectX版本 | 制造工艺(纳米) |
101 | NVIDIA | GeForce 8600M GT SLI | 475 | 700< /td> 1281080 |
|||
102 | NVIDIA | GeForce Go 7900 GS SLI | 375 | 500 | 256 | 9c | 90 |
103 | NVIDIA | GeForce GT 130M | 600 | 1066 | 128 | 10 | 55 |
104 | NVIDIA | GeForce Go 7900 GTX | 500 | 600 | 256 | 9c | 90 |
105 | NVIDIA | Quadro FX 2500M | 500 | 600 | 256 | 9c | 90 |
106 | NVIDIA | GeForce 9650M GT | 550 | 800 | 128 | 10 | 55 |
107 | NVIDIA | GeForce 9650M GS | 625 | 800 | 128 | 10 | 80 |
108 | NVIDIA | GeForce 8700M GT | 625 | 800 | 128 | 10 | 80 |
109 | NVIDIA | Quadro FX 1700M | 625 | 800 | 128 | 10 | 65 |
110 | NVIDIA | Quadro FX 1600M | 625 | 800 | 128 | 10 | 80 |
111 | AMD | Radeon HD 6490M | 700 | 800 | 64 | 11 | 40 |
112 | NVIDIA | GeForce Go 7800 GTX | 440 | 550 | 256 | 9c | 110 |
113 | NVIDIA | GeForce Go 7900 GS | 375 | 500 | 256 | 9c | 90 |
114 | NVIDIA | Quadro NVS 320M | 575 | 700 | 128 | 10 | 80 |
115 | NVIDIA | Quadro FX 1500M | 375 | 500 | 256 | 9c | 90 |
116 | NVIDIA | GeForce 9600M GT | 500 | 800 | 128 | 10 | 65 |
117 | NVIDIA | GeForce GT 220M | 500 | 800 | 128 | 10 | 65 |
118 | NVIDIA | Quadro FX 770M | 500 | 800 | 128 | 10 | 65 |
119 | NVIDIA | GeForce GT 120M | 500 | 1000 | 128 | 10 | 55 |
120 | NVIDIA | GeForce GT 320M | 500 | 790 | 128 | 10.1 | 40 |
121 | ATI | Mobility Radeon HD 3670 | 680 | 800 | 128 | 10.1 | 55 |
122 | ATI | Mobility FireGL V5725 | 680 | 800 | 128 | 10.1 | 55 |
123 | ATI | Mobility Radeon HD 2600 XT | 700 | 750 | 128 | 10 | 65 |
124 | ATI | Mobility Radeon X1900 | 400 | 470 | 256 | 9c | 80 |
125 | ATI | Mobility Radeon X1800XT | 550 | 650 | 256 | 9c | 90 |
126 | ATI | Mobility Radeon X1800 | 450 | 500 | 256 | 9c | 90 |
127 | NVIDIA | GeForce Go 6800 Ultra | 450 | 600 | 256 | 9c | 130 |
128 | NVIDIA | GeForce Go 7800 | 400 | 550 | 256 | 9c | 110 |
129 | NVIDIA | GeForce 9600M GS | 430 | 800 | 128 | 10 | 65 |
130 | NVIDIA | GeForce 9500M GS | 475 | 700 | 128 | 10 | 80 |
131 | AMD | Radeon HD 6470M | 700 | 800 | 64 | 11 | 40 |
132 | ATI | Mobility Radeon HD 2700 | 700 | 700 | 128 | 10 | 65 |
133 | NVIDIA | GeForce GT 415M | 500 | 800 | 128 | 11 | 40 |
134 | AMD | Radeon HD 6370M | 750 | 800 | 64 | 11 | 40 |
135 | ATI | Mobility Radeon HD 5470 | 750 | 800 | 64 | 11 | 40 |
136 | ATI | Mobility Radeon HD 3650 | 600 | 700 | 128 | 10.1 | 55 |
137 | ATI | Mobility FireGL V5700 | 600 | 700 | 128 | 10.1 | 55 |
138 | ATI | Mobility Radeon HD 5145 | 720 | 900 | 64 | 10.1 | 55 |
139 | ATI | Mobility Radeon HD 545v | 720 | 800 | 64 | 10.1 | 55 |
140 | NVIDIA | GeForce 320M | 450 | 10.1 | 40 | ||
141 | ATI | Mobility Radeon HD 4570 | 680 | 800 | 64 | 10.1 | 55 |
142 | AMD | Radeon HD 6450M | 600 | 800 | 64 | 11 | 40 |
143 | NVIDIA | GeForce 410M | 606 | 800 | 64 | 11 | 40 |
144 | ATI | Mobility Radeon HD 5450 | 675 | 800 | 64 | 11 | 40 |
145 | NVIDIA | Quadro FX 570M | 475 | 700 | 128 | 10 | 80 |
146< /td> NVIDIAGeForce 8600M GT4757001281080 |
|||||||
147 | ATI | Mobility Radeon HD 2600 | 500 | 600 | 128 | 10 | 65 |
148 | Intel | HD Graphics 3000 | 350 | 10.1 | 32 | ||
149 | NVIDIA | GeForce 315M | 800 | 64 | 10.1 | 40 | |
150 | NVIDIA | GeForce 310M | 625 | 800 | 64 | 10.1 | 40 |
151 | NVIDIA | Quadro FX 380M | 625 | 800 | 64 | 10.1 | 40 |
152 | NVIDIA | GeForce G 210M | 625 | 800 | 64 | 10.1 | 40 |
153 | NVIDIA | Quadro NVS 3100M | 600 | 800 | 64 | 10.1 | 40 |
154 | NVIDIA | GeForce Go 7600 GT | 500 | 600 | 128 | 9c | 90 |
155 | NVIDIA | GeForce 9500M G | 500 | 800 | 128 | 10 | 65 |
156 | NVIDIA | GeForce 8600M GS | 600 | 700 | 128 | 10 | 80 |
157 | NVIDIA | Quadro NVS 2100M | 535 | 800 | 64 | 10.1 | 40 |
158 | NVIDIA | GeForce Go 7700 | 450 | 500 | 128 | 9c | 80 |
159 | NVIDIA | GeForce Go 6800 | 300 | 300 | 128/256 | 9c | 130 |
160 | NVIDIA | Quadro FX Go 1400 | 330 | 500 | 256 | 9c | 130 |
161 | ATI | Mobility Radeon X800XT | 480 | 550 | 256 | 9b | 130 |
162 | AMD | Radeon HD 6430M | 480 | 800 | 64 | 11 | 40 |
163 | ATI | Mobility Radeon HD 5430 | 550 | 800 | 64 | 11 | 40 |
164 | ATI | Mobility Radeon HD 540v | 550 | 800 | 64 | 10.1 | 55 |
165 | ATI | Mobility Radeon HD 4550 | 550 | 700 | 64 | 10.1 | 55 |
166 | AMD | Radeon HD 6350M | 500 | 800 | 64 | 11 | 40 |
167 | ATI | Mobility Radeon HD 4530 | 500 | 700 | 64 | 10.1 | 55 |
168 | ATI | Mobility Radeon HD 4350 | 450 | 600 | 64 | 10.1 | 55 |
169 | ATI | Mobility Radeon HD 530v | 450 | 600 | 64 | 10.1 | 55 |
170 | NVIDIA | GeForce 305M | 525 | 700 | 64 | 10.1 | 40 |
171 | ATI | Mobility Radeon X1700 | 475 | 400 | 128 | 9c | 90 |
172 | ATI | Mobility FireGL V5250 | 400 | 330 | 128 | 9c | 90 |
173 | ATI | Mobility Radeon X2500 | 460 | 400 | 64/128 | 9c | 80 |
174 | NVIDIA | GeForce Go 7600 | 450 | 350 | 128/64 | 9c | 90 |
175 | NVIDIA | Quadro NVS 300M | 450 | 500 | 128 | 9b | 90 |
176 | ATI | Mobility Radeon X800 | 400 | 350 | 128/256 | 9b | 130 |
177 | ATI | Mobility Radeon X1600 | 450 | 470 | 128 | 9c | 90 |
178 | ATI | Mobility FireGL V5200 | 425 | 475 | 128 | 9c | 90 |
179 | ATI | Mobility Radeon 9800 | 350 | 300 | 256 | 9 | 130 |
180 | NVIDIA | GeForce Go 6600 | 375 | 300 | 128 | 9c | 110 |
181 | ATI | Mobility Radeon X1450 | 550 | 450 | 128 | 9c | 90 |
182 | ATI | Mobility Radeon X700 | 350 | 350 | 128 | 9 | 110 |
183 | ATI | Mobility FireGL V5000 | 350 | 350 | 128 | 9 | 110 |
184 | NVIDIA | GeForce G 110M | 400 | 700 | 64 | 10 | 55 |
185 | AMD | Radeon HD 6330M | 500 | 800 | 64 | 11 | 40 |
186 | ATI | Mobility Radeon HD 4330 | 450 | 600 | 64 | 10.1 | 55 |
187 | NVIDIA | GeForce 8400M GT | 450 | 600 | 128 | 10 | 80 |
188 | NVIDIA | Quadro NVS 140M | 400 | 700 | 64 | 10 | 80 |
189 | NVIDIA | GeForce G 107M | 10 | 55 | |||
190 | NVIDIA | GeForce G 105M | 640 | 70 0 |
64 | 10 | 65 |
191 | NVIDIA | GeForce 9500M GE | 64 | 10.0 | 65 | ||
192 | NVIDIA | GeForce G 103M | 640 | 500 | 64 | 10.0 | 65 |
193 | NVIDIA | GeForce G 102M | 450 | 10.0 | 65 | ||
194 | NVIDIA | GeForce G 205M | 450 | 10 | 65 | ||
195 | NVIDIA | GeForce 9400M (G) / ION (LE) | 450 | 10.0 | 65 | ||
196 | AMD | Radeon HD 6310 | 500 | 11 | 40 | ||
197 | NVIDIA | ION 2 | 405 | 790 | 64 | 10.1 | 40 |
198 | ATI | Mobility Radeon HD 3470 Hybrid X2 | 10.1 | 55 | |||
199 | NVIDIA | GeForce 9400M GeForceBoost | 64 | 10 | 65 | ||
200 | ATI | Mobility Radeon HD 3470 | 680 | 800 | 64 | 10.1 | 55 |
2011笔记本显卡排名(201-300)
排名 | 厂商 | 型号 | 核心频率(MHz) | 显存频率(MHz) | 显存位宽(Bit) | 支持DirectX版本 | 制造工艺(纳米) |
201 | NVIDIA | GeForce 9300M G | 400 | 600 | 64 | 10 | 80 |
202 | NVIDIA | GeForce 9300M GS | 550 | 700 | 64 | 10 | 65 |
203 | NVIDIA | Quadro FX 370M | 580 | 700 | 64 | 10 | 65 |
204 | NVIDIA | Quadro NVS 160M | 580 | 700 | 64 | 10 | 65 |
205 | Intel | HD Graphics 2000 | 10.1 | 32 | |||
206 | NVIDIA | GeForce 9200M GS | 550 | 700 | 64 | 10 | 65 |
207 | ATI | Mobility Radeon HD 3450 | 500 | 700 | 64 | 10.1 | 55 |
208 | ATI | Mobility Radeon HD 3430 | 450 | 700 | 64 | 10.1 | 55 |
209 | ATI | Mobility Radeon HD 3410 | 400 | 700 | 64 | 10.1 | 55 |
210 | ATI | Mobility Radeon HD 2400 XT | 600 | 700 | 64 | 10 | 65 |
211 | ATI | Radeon HD 4270 | 590 | 10.1 | 55 | ||
212 | ATI | Radeon HD 4250 | 500 | 10.1 | 55 | ||
213 | AMD | Radeon HD 6250 | 280 | 11 | 40 | ||
214 | ATI | Radeon HD 4200 | 500 | 10.1 | |||
215 | Intel | Graphics Media Accelerator HD Graphics | 500 | 10 | 45 | ||
216 | NVIDIA | Quadro NVS 150M | 530 | 700 | 64 | 10 | 65 |
217 | NVIDIA | Quadro FX 360M | 400 | 600 | 64 | 10 | 80 |
218 | ATI | Mobility Radeon X1350 | 470 | 350 | 128 | 9c | 90 |
219 | ATI | Mobility Radeon X1400 | 445 | 250 | 128 | 9c | 90 |
220 | NVIDIA | GeForce 9100M G | 450 | 10 | 65 | ||
221 | NVIDIA | GeForce 8400M GS | 400 | 600 | 64 | 10 | 80 |
222 | NVIDIA | Quadro NVS 135M | 400 | 600 | 64 | 10 | 80 |
223 | ATI | Mobility Radeon HD 2400 | 450 | 500 | 64 | 10 | 65 |
224 | ATI | Radeon HD 4100 | 10.1 | ||||
225 | ATI | Radeon HD 3200 | 500 | 10 | 55 | ||
226 | ATI | Radeon HD 4225 | 380 | 10.1 | 55 | ||
227 | ATI | Mobility Radeon HD 3400 | |||||
228 | ATI | Radeon HD 3100 | 350 | 10 | 55 | ||
229 | NVIDIA | GeForce 8400M G | 400 | 600 | 64 | 10 | 80 |
230 | NVIDIA | GeForce 8200M G | 400 | 10 | |||
231 | Intel | Graphics Media Accelerator (GMA) 4700MHD | 640 | 0 | 10 | 65 | |
232 | Intel | Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD | 533 | 0 | 10 | 65 | |
233 | Intel | Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M | 400 | 10 | 65 | ||
234 | NVIDIA | Quadro NVS 130M | 700 | 64 | 10 | 80 | |
235 | NVIDIA | GeForce Go 7400 | 450 | 450 | 64/32 | 9c | 90 |
236 | NVIDIA | Quadro FX 350M | 450 | 350 | 64 | 9c | 90 |
237 | NVIDIA | Quadro NVS 120M | 450 | 700 | 64 | 9c | 90 |
238 | NVIDIA | GeForce Go 7300 | 350 | 700 | 64 | 9c | 90 |
239 | NVIDIA | Quadro NVS 110M | 300 | 600 | 64 | 9c | 90 |
240 | ATI | Mobility Radeon X600 | 400 | 250 | 128 | 9 | 130 |
241 | ATI | Mobility FireGL V3200 | 400 | 128 | 9 | 130 | |
242 | ATI | Mobility FireGL V3100 | 350 | 200 | 128 | 9 | 110 |
243 | ATI | Mobility Radeon X2300 | 480 | 400 | 128 | 9c | 80 / 90 |
244 | ATI | Mobility Radeon HD 2300 | 480 | 400 | 128 | 9c | 90 |
245 | ATI | Mobility Radeon 9700 | 450 | 275 | 128/64 | 9 | 130 |
246 | ATI | Mobility FireGL T2e | 450 | 260 | 128 | 9 | 130 |
247 | ATI | Mobility Radeon X1300 | 350 | 250 | 128 | 9c | 90 |
248 | NVIDIA | GeForce4 4200 Go | 200 | 200 | 128 | 8.1 | 150 |
249 | ATI | Mobility Radeon 9600 | 300 | 300 | 128/64 | 9 | 130 |
250 | ATI | Mobility FireGL T2 | 300 | 200 | 128 | 9 | 130 |
251 | ATI | Mobility Radeon 9550 | 210 | 183 | 64 | 9 | 130 |
252 | NVIDIA | GeForce Go 7200 | 450 | 350 | 32 | 9c | 90 |
253 | NVIDIA | GeForce Go 6400 | 400 | 350 | 64 | 9c | 110 |
254 | ATI | Mobility Radeon X300 | 350 | 250 | 64 | 9 | 130 |
255 | NVIDIA | GeForce Go 6250 | 400 | 350 | 64 | 9c | 110 |
256 | NVIDIA | GeForce Go 6200 | 300 | 300 | 64 | 9c | 110 |
257 | NVIDIA | GeForce FX Go 5700 | 450 | 275 | 128 | 9 | 130 |
258 | NVIDIA | Quadro FX Go 1000 | 128 | 9 | 130 | ||
259 | NVIDIA | GeForce FX Go 5600 / 5650 | 350 | 300 | 128 | 9 | 150 / 130 |
260 | ATI | Radeon Xpress X1270 | 400 | 9 | 80 | ||
261 | ATI | Radeon Xpress X1250 | 350 | 9 | 80 | ||
262 | ATI | Radeon Xpress 1250 | 400 | 9 | |||
263 | ATI | Radeon Xpress X1200 | 350 | 0 | 9 | 80 | |
264 | Intel | Graphics Media Accelerator (GMA) X3100 | 500 | 0 | 10 | 90 | |
265 | NVIDIA | GeForce 7190M | 9c | 90 | |||
266 | NVIDIA | GeForce 7150M | 425 | 9c | 90 | ||
267 | ATI | Radeon Xpress 1150 | 400 | 0 | 0 | 9b | 110 |
268 | NVIDIA | GeForce Go 6150 | 425 | 0 | 0 | 9c | 110 |
269 | NVIDIA | GeForce Go 6100 | 425 | 0 | 0 | 9c | 110 |
270 | NVIDIA | GeForce 7000M | 350 | 0 | 0 | 9c | 90 |
271 | ATI | Mobility Radeon 9200 | 250 | 200 | 128 | 8.1 | 150 |
272 | ATI | Mobility FireGL 9000 | 250 | 200 | 128 | 8.1 | 150 |
273 | NVIDIA | GeForce FX Go 5200 | 300 | 300 | 128 | 9 | 150 |
274 | ATI | Mobility Radeon 9000 | 240 | 200 | 128 | 8.1 | 150 |
275 | NVIDIA | GeForce 4 488 Go | 275 | 275 | 32 | 7 | 150 |
276 | NVIDIA | GeForce 4 460 Go | 250 | 250 | 32 | 7 | 150 |
277 | NVIDIA | GeForce 4 440 Go | 220 | 220 | 32 | 7 | 150 |
278 | NVIDIA | GeForce 4 420 Go | 190 | 200 | 32 | 7 | 150 |
279 | Intel | Graphics Media Accelerator 3150 | 200 | 9c | 45 | ||
280 | Intel | Graphics Media Accelerator (GMA) 950 | 250 | 0 | 0 | 9c | 130 |
281 | ATI | Mobility Radeon 7500 | 280 | 200 | 64/128 | 7 | 150 |
282 | ATI | Mobility FireGL 7800 | 280 | 200 | 64/128 | 7 | 180 |
283 | Intel | Graphics Media Accelerator (GMA) 900 | 400 | 0 | 0 | 9c | 130 |
284 | ATI | Radeon Xpress 200M | 350 | 0 | 0 | 9b | 130 |
285 | ATI | Radeon Xpress 1100 | 300 | 0 | 9b | 110 | |
286 | SIS | Mirage 3+ 672MX | 250 | 9 | |||
287 | SIS | Mirage 3 671MX | 250 | 8.1 | |||
288 | Intel | Graphics Media Accelerator (GMA) 600 | 400 | 10.1 | |||
289 | Intel | Graphics Media Accelerator (GMA) 500 | 200 | 10.1 | 130 | ||
290 | NVIDIA | GeForce 3 Go | 250 | 32/64/128 | 7 | 150 | |
291 | NVIDIA | GeForce 2 Go (200 / 100) | 166 | 143 | 32/64 | 7 | 180 |
292 | ATI | Mobility Radeon 9100 IGP | 400 | 8.1 | |||
293 | ATI | Mobility Radeon 9000 IGP | 300 | 0 | 0 | 8.1 | |
294 | ATI | Mobility Radeon M7 | 230 | 183 | 64 | 7 | 180 |
295 | ATI | Mobility Radeon M6 | 166 | 166 | 32 | 7 | 180 |
296 | VIA | Chrome9 HC | 250 | 9 | |||
297 | Intel | Extreme Graphics 2 | 133 | 0 | 8 | 150 | |
298 | ATI | Mobility Radeon 7000 IGP | 0 | 7 | |||
299 | ATI | Radeon IGP 340M | 180 | 0 | 7 | ||
300 | ATI | Radeon IGP 320M | 160 | 0 | 7 |
声明: 本文由( admin )原创编译,转载请保留链接: 2011笔记本显卡排名 最新笔记本显卡排行榜